Stainless Steel Zig Zag Hollow Pipe Bending Machine



Machine Characteristics
Main Technical Parameter
| Name | Unit | Parameter |
| Mild steel round tube | mm | 50*2 |
| Bending Radius Range | mm | 20-250 |
| Max. Bending Angle | ° | 190° |
| Bending Speed | °/sec | 45 |
| Turning Speed | °/sec | 200 |
| Feeding Speed | mm/sec | 1000 |
| Bending Precision | ° | ±0.10 |
| Turning Precision | ° | ±0.10 |
| Feeding Precision | ° | ±0.10 |
| Turning Servomotor Power | kW | 0.75 |
| Feeding Servomotor Power | kW | 0.75 |
| Though Effective Distance | mm | 3500 |
| System Motor Power | kW | 5.5 |
| Max. Pressure | Mpa | 16 |
| Oil Pump Delivery Volume | L | 17 |
| L*W*H (Packaging Dimension) | mm | 4500*1100*1600 |
| Weight | T | 2.5 |
Configuration of Hydraulic and Electronic Control System
| Name | Manufacturer |
| Hydraulic Motor | Suzhou Runmali |
| Hydraulic Pump | Wuxi Tuoli |
| Hydraulic Valve | Japan Yuken(Imported) |
| Oil way Board | Suzhou Boguan |
| Cylinder | Shanghai Qifan |
| Oil tube | Suzhou Kejia |
| Touch screen | Taiwan Weinview(Imported) |
| PLC | Japan Mitsubishi(Imported) |
| Servo Motor | Japan Mitsubishi(Imported) |
| Angle controller | Japan Nemicon(Imported) |
| Switch power | Wenzhou Changxing |
| Contactor | German SCHNEIDER(Imported) |







